|
Lab/Technology Info Home Page | Blank Seating Charts | Computer Lab Index Page | Forms | Help & Instructions |
||||||
|
To schedule a lab, please
first check availability and then
click here
to e-mail the Media Department Please make sure to include the date, period, and room on your request. Please be advised that all labs will be scheduled on a first come, first serve basis. |
||||||
| <<< Back To January |
FEBRUARY 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Monday 2 | Tuesday 3 | Wednesday 4 | Thursday 5 | Friday 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | |||||||||||
| B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | A | Gerry James | A | A | Gerry James | A | ||||||||||||||||||||||||
| Monday 9 | Tuesday 10 | Wednesday 11 | Thursday 12 | Friday 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | |||||||||||
| B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | A | Gerry James | A | A | Gerry James | A | ||||||||||||||||||||||||
| Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | |||||||||||
| B |
Presidents Day No School |
B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | A | Gerry James | A | A | Gerry James | A | ||||||||||||||||||||||||
| Monday 23 | Tuesday 24 | Wednesday 25 | Thursday 26 | Friday 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | |||||||||||
| B | &n | |||||||||||||||||||||||||||||