| Lab/Technology Info Home Page | Blank Seating Charts | Computer Lab Index Page | Forms | Help & Instructions | ||||||
|
To schedule a lab, please
first check availability and then
click here
to e-mail the Media Department Please make sure to include the date, period, and room on your request. Please be advised that all labs will be scheduled on a first come, first serve basis. |
||||||
| <<< Back To March |
APRIL 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday 1 | Thursday 2 | Friday 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | |||||||||||||||||||
| B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monday 6 | Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | |||||||||||
| B | B | B | B | B |
Good Friday |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 |
Sophomore |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 |
Sophomore |
5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | |||||||||||
| B |
Teacher Institute No School |
B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Monday 20 | Tuesday 21 | Wednesday 22 | Thursday 23 | Friday 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | 213S | 218A | 218B | 218C | |||||||||||
| B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||