ACT Reading Timed Pre-Test 7 minutes
| 21 | B |
| 22 | F |
| 23 | B |
| 24 | F |
| 25 | C |
| 26 | F |
| 27 | D |
| 28 | J |
| 29 | D |
| 30 | F |
ACT Reading Practice Test 1 35 minutes week 1
| 1 | C | 11 | C | 21 | D | 31 | D |
| 2 | H | 12 | J | 22 | F | 32 | F |
| 3 | A | 13 | C | 23 | D | 33 | C |
| 4 | J | 14 | H | 24 | H | 34 | H |
| 5 | B | 15 | B | 25 | D | 35 | B |
| 6 | G | 16 | F | 26 | J | 36 | J |
| 7 | A | 17 | C | 27 | A | 37 | C |
| 8 | G | 18 | J | 28 | G | 38 | F |
| 9 | B | 19 | B | 29 | A | 39 | B |
| 10 | H | 20 | G | 30 | G | 40 | J |
ACT Reading Strategy Practice week 2
| 1 | D | 11 | C |
| 2 | F | 12 | H |
| 3 | B | 13 | C |
| 4 | F | 14 | H |
| 5 | C | 15 | A |
| 6 | J | 16 | J |
| 7 | D | 17 | A |
| 8 | G | 18 | G |
| 9 | B | 19 | D |
| 10 | J | 20 | H |
ACT Reading 16 minute Timed Test week 2
| 1 | B | 11 | C | 21 | C | 31 | A |
| 2 | H | 12 | G | 22 | H | 32 | J |
| 3 | B | 13 | D | 23 | D | 33 | A |
| 4 | J | 14 | H | 24 | G | 34 | H |
| 5 | A | 15 | D | 25 | A | 35 | D |
| 6 | H | 16 | G | 26 | H | 36 | G |
| 7 | B | 17 | D | 27 | B | 37 | D |
| 8 | G | 18 | G | 28 | G | 38 | H |
| 9 | B | 19 | A | 29 | C | 39 | A |
| 10 | J | 20 | J | 30 | F | 40 | G |
ACT Reading Practice Test 2 35 minutes week 2
| 1 | B | 11 | D | 21 | A | 31 | D |
| 2 | H | 12 | H | 22 | J | 32 | H |
| 3 | B | 13 | C | 23 | A | 33 | A |
| 4 | F | 14 | F | 24 | J | 34 | H |
| 5 | D | 15 | A | 25 | B | 35 | B |
| 6 | J | 16 | G | 26 | H | 36 | J |
| 7 | C | 17 | D | 27 | D | 37 | B |
| 8 | J | 18 | G | 28 | G | 38 | J |
| 9 | C | 19 | B | 29 | C | 39 | D |
| 10 | F | 20 | F | 30 | G | 40 | H |